序号 | 所属单位 | 地址(区、街道、门牌号) | 锅炉型号 |
蒸吨数 (蒸吨/小时) |
锅炉用途 (供热、工业、商用) |
上年度 燃煤量 (t) |
实际热 负荷 (m2) |
状态 (在用 备用 停用) |
最近一次手工监测时间 (年月) |
二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 备注 | ||||||
脱硫工艺 |
执行标准 (mg/m3) |
手工监测排放浓度 (mg/m3) |
脱硝工艺 |
执行标准 (mg/m3) |
手工监测排放浓度 (mg/m3) |
除尘工艺 |
执行标准 (mg/m3) |
手工监测排放浓度 (mg/m3) |
|||||||||||
1 | 双鸭山龙翔共热有限公司 | 宝一路中段 | DZL1.4-1.0/115/70-AII | 20 | 供热 | 无 | 无 | 在用 | 2017年11月 | 无 | 400 | 137 | 无 | 400 | 221 | 旋风 | 80 | 159 | |
2 | 双鸭山龙翔共热有限公司 | 宝一路中段 | DZL1.4-1.0/115/70-AII | 20 | 供热 | 无 | 无 | 在用 | 2017年11月 | 无 | 400 | 178 | 无 | 400 | 178 | 旋风 | 80 | 90 | |
3 | 双鸭山龙翔共热有限公司 | 宝一路中段 | DZL1.4-1.0/115/70-AII | 20 | 供热 | 无 | 无 | 在用 | 2017年11月 | 无 | 400 | 165 | 无 | 400 | 187 | 旋风 | 80 | 110 | |
4 | 四方台佳欣供热有限公司 | 双鸭山市四方台区振兴中路 | SZL14-1.0/115/70-AII | 20 | 供热 | 9000 | 无 | 在用 | 无 | 无 | 400 | 无 | 无 | 400 | 无 | 旋风 | 80 | 无 | |
5 | 四方台佳欣供热有限公司 | 双鸭山市四方台区振兴中路 | SZL14-1.0/115/70-AII | 20 | 供热 | 无 | 在用 | 无 | 无 | 400 | 无 | 无 | 400 | 无 | 旋风 | 80 | 无 | ||
6 | 四方台佳欣供热有限公司 | 双鸭山市四方台区振兴中路 | SHL21-1.25/115/70-AII | 30 | 供热 | 无 | 在用 | 2017年11月 | 无 | 400 | 319 | 无 | 400 | 236 | 旋风 | 80 | 152 | ||
7 | 双达供热公司(新天地) | 东湖小区 | A-TS110640-2012 | 20 | 供热 | 3000 | 无 | 在用 | 2017年11月 | 无 | 400 | 180 | 无 | 400 | 240 | 旋风 | 80 | 152 | |
8 | 双达供热公司(新天地) | 东湖小区 | A-TS110640-2012 | 20 | 供热 | 3000 | 无 | 在用 | 2017年11月 | 无 | 400 | 180 | 无 | 400 | 240 | 旋风 | 80 | 152 | |
9 | 双鸭山市龙生供热有限公司二处锅炉房 | 双鸭山市尖山区二处 | SZL14-1.25/130/170-AⅡ | 20 | 供热 | 无 | 无 | 在用 | 无 | 无 | 400 | 无 | 无 | 400 | 无 | 旋风 | 80 | 无 | |
10 | 双鸭山市龙生供热有限公司 | 双鸭山市尖山区一马路中心站东侧 | SZL14-1.25/130/170-AⅡ | 20 | 供热 | 无 | 无 | 在用 | 无 | 无 | 400 | 无 | 无 | 400 | 无 | 旋风 | 80 | 无 |
(责任编辑:市环保局)
欢迎扫描下方二维码,关注双鸭山政务微信公众号(syszwwx)!