序号 |
执法证件 编号 |
单位名称 | 姓名 | 性别 |
编制 性质 |
身份证号 | 职务 |
1 | 070729 | 执法局法制科 | 翟新运 | 男 | 行政 | 230503197104030038 | 正科级 |
2 | 07000110 | 执法局办公室 | 刘新宇 | 男 | 事业 | 230502198112131515 | 正科级 |
3 | 07000112 | 执法局政工科 | 秦桂梅 | 女 | 行政 | 230503197211030260 | 副科级 |
4 | 07000113 | 执法局监察科 | 康玉良 | 女 | 行政 | 23050219730703004X | 正科级 |
5 | 07000114 | 执法局办公室 | 周颖 | 女 | 事业 | 230502197011110745 | 副科级 |
6 | 07000115 | 执法局四大队 | 朴成业 | 男 | 事业 | 23050219851024091X | 副科级 |
7 | 07000116 | 执法局工会 | 徐艳佳 | 女 | 事业 | 23052119810708002x | 副科级 |
8 | 07000118 | 执法局开发区大队 | 张中华 | 男 | 行政 | 23052119791217725x | 正科 |
9 | 07000119 | 执法局南市区大队 | 祖东东 | 男 | 事业 | 232101198712032813 | 副科级 |
10 | 07000120 | 执法局办公室 | 陈世峰 | 男 | 事业 | 230502197509070314 | 科员 |
11 | 07000122 | 执法局政工科 | 李冬辉 | 女 | 行政 | 230226196504230024 | 正科级 |
12 | 07000123 | 执法局市政设施科 | 杨秀梅 | 女 | 行政 | 230506196904260020 | 副科级 |
13 | 07000124 | 执法局信息科 | 王中力 | 男 | 行政 | 230502198007051310 | 正科级 |
14 | 07000126 | 执法局财务科 | 刘淑霞 | 女 | 事业 | 230504196911140024 | 正科级 |
15 | 07000127 | 执法局规划科 | 秦志萍 | 女 | 事业 | 230502197002111527 | 科员 |
16 | 07000129 | 执法局党委办公室 | 杨文祥 | 男 | 行政 | 230502196402230512 | 正科级 |
17 | 07000130 | 执法局六大队 | 朱爱瑛 | 女 | 事业 | 230403197410240249 | 正科级 |
18 | 07000131 | 执法局信访科 | 王宝峰 | 女 | 事业 | 230502197611300024 | 科员 |
19 | 07000132 | 执法局三大队 | 姜明明 | 女 | 事业 | 231005198308204563 | 科员 |
20 | 07000133 | 执法局市政110指挥中心 | 刘晓薇 | 女 | 行政 | 230502197909100041 | 正科级 |
21 | 07000134 | 执法局工会 | 边净 | 女 | 事业 | 230502197707310526 | 正科级 |
22 | 07000135 | 执法局政工科 | 段金凤 | 女 | 事业 | 230521198002082926 | 副科级 |
23 | 07000136 | 执法局一大队 | 焦峰 | 男 | 行政 | 230502197104120010 | 正科级 |
24 | 07000137 | 执法局民警队 | 刘鑫 | 男 | 事业 | 230502196807180031 | 正科级 |
25 | 07000138 | 执法局南市区大队 | 伊宁 | 男 | 行政 | 230502197902110511 | 正科级 |
26 | 07000140 | 执法局人事科 | 王朴 | 男 | 事业 | 230502197809081357 | 正科级 |
27 | 07000141 | 执法局三大队 | 耿文军 | 男 | 事业 | 230502196502030577 | 副科级 |
28 | 07000142 | 执法局市容科 | 赵玉宏 | 女 | 事业 | 230502197407260029 | 科员 |
29 | 07000143 | 执法局南市区大队 | 水清泉 | 男 | 事业 | 23050219790129155X | 科员 |
30 | 07000144 | 执法局办公室 | 杨佳音 | 男 | 事业 | 230502198512261319 | 副科级 |
31 | 07000145 | 执法局三大队 | 纪国彭 | 男 | 行政 | 230502196210150737 | 正科级 |
32 | 07000147 | 执法局市政110指挥中心 | 白政权 | 男 | 事业 | 230502196804260757 | 副科级 |
33 | 07000149 | 执法局法制科 | 佟瑞军 | 女 | 事业 | 230502196706010025 | 副科级 |
34 | 07000150 | 执法局信访科 | 孙景明 | 男 | 行政 | 23052119700708001X | 正科级 |
35 | 07000151 | 执法局宣传科 | 王丽 | 女 | 行政 | 230203196709241224 | 正科级 |
36 | 07000152 | 执法局三大队 | 王刚 | 男 | 行政 | 230502197902230011 | 正科级 |
37 | 07000153 | 执法局园林科 | 吴大鹏 | 男 | 行政 | 230502196604210333 | 正科级 |
38 | 07000154 | 执法局市政110指挥中心 | 刘庆波 | 男 | 事业 | 23050219741106053X | 副科级 |
39 | 07000155 | 执法局市容科 | 孙东远 | 男 | 事业 | 230502196610200713 | 副科级 |
40 | 07000156 | 执法局南市区大队 | 刘金忠 | 男 | 事业 | 230502196806020714 | 科员 |
41 | 07000157 | 执法局市容科 | 曲爽 | 男 | 事业 | 23050219850302053x | 副科级 |
42 | 07000158 | 执法局二大队 | 李洪君 | 男 | 事业 | 230502196007190514 | 科员 |
43 | 07000159 | 执法局督察队 | 庄维 | 男 | 行政 | 230502195906120515 | 正科级 |
44 | 07000161 | 执法局规划科 | 杨栾坤 | 男 | 事业 | 230502197903030513 | 副科级 |
45 | 07000162 | 执法局二大队 | 国成伟 | 男 | 事业 | 230502197204160917 | 科员 |
46 | 07000163 | 执法局三大队 | 熊文亮 | 男 | 事业 | 230502198307261512 | 副科级 |
47 | 07000165 | 执法局六大队 | 朴兆辉 | 女 | 事业 | 230502197309290523 | 副科级 |
48 | 07000166 | 执法局规划科 | 盛军 | 男 | 事业 | 230502197207050019 | 正科级 |
49 | 07000167 | 执法局市容科 | 张永泉 | 行政 | 事业 | 230502196905160050 | 正科级 |
50 | 07000168 | 执法局规划科 | 尹连华 | 女 | 事业 | 230502196304260021 | 正科级 |
51 | 07000169 | 执法局四大队 | 于夫岩 | 男 | 事业 | 230502197610051118 | 正科级 |
52 | 07000170 | 执法局四大队 | 王海波 | 男 | 事业 | 230502197903130514 | 副科级 |
53 | 07000171 | 执法局规划科 | 韩银龙 | 男 | 事业 | 23052119850708031X | 副科级 |
54 | 07000173 | 执法局监察科 | 徐镭 | 男 | 事业 | 230502197503151316 | 副科级 |
55 | 07000174 | 执法局开发区大队 | 王忠江 | 男 | 行政 | 230502196402040516 | 副科级 |
56 | 07000175 | 执法局二大队 | 王大海 | 男 | 事业 | 230502197704080016 | 副科级 |
57 | 07000176 | 执法局市政设施科 | 王雷 | 男 | 事业 | 230504198110290013 | 科员 |
58 | 07000177 | 执法局园林科 | 赵永泉 | 男 | 事业 | 230502197507030511 | 副科级 |
59 | 07000178 | 执法局三大队 | 邵长国 | 男 | 事业 | 230502198010270733 | 科员 |
60 | 07000179 | 执法局市政设施科 | 范伟 | 男 | 事业 | 230502198304260311 | 科员 |
61 | 07000181 | 执法局一大队 | 何乃利 | 男 | 行政 | 230502196308300510 | 正科级 |
62 | 07000182 | 执法局南市区大队 | 徐宝才 | 男 | 行政 | 230502196510120919 | 正科级 |
63 | 07000183 | 执法局二大队 | 刘刚 | 男 | 行政 | 230502197408240011 | 正科级 |
64 | 07000185 | 执法局一大队 | 段继臣 | 男 | 事业 | 230502196807220558 | 副科级 |
65 | 07000187 | 执法局一大队 | 管宇 | 男 | 事业 | 230502198009080537 | 科员 |
66 | 07000188 | 执法局一大队 | 耿景超 | 男 | 事业 | 230503196701060417 | 科员 |
67 | 07000194 | 执法局二大队 | 王建军 | 男 | 行政 | 230502196207200035 | 正科级 |
68 | 07000195 | 执法局四大队 | 张广义 | 男 | 事业 | 230505197312040014 | 正科级 |
69 | 07000197 | 执法局二大队 | 孙景山 | 男 | 事业 | 230502197210170310 | 副科级 |
70 | 07000198 | 执法局一大队 | 刘澎 | 男 | 事业 | 230502198206201510 | 副科级 |
71 | 07000199 | 执法局二大队 | 尚大力 | 男 | 事业 | 230502198003311314 | 副科级 |
72 | 07000200 | 执法局六大队 | 赵义章 | 男 | 事业 | 23050319620221045x | 副科级 |
73 | 07000202 | 执法局一大队 | 刘丹 | 女 | 事业 | 230502196805230023 | 副科级 |
74 | 07000203 | 执法局财务科 | 刘洋 | 女 | 事业 | 230506196811010241 | 副科级 |
75 | 07000205 | 执法局督察队 | 曹博 | 男 | 事业 | 230502198206010917 | 副科级 |
76 | 07000208 | 执法局督察二队 | 王志和 | 男 | 行政 | 230502197009060718 | 正科级 |
77 | 07000209 | 执法局六大队 | 刘群 | 男 | 事业 | 230502196401040039 | 正科级 |
78 | 07000210 | 执法局三大队 | 张洪波 | 男 | 行政 | 230502197002010013 | 正科级 |
79 | 07000211 | 执法局五大队 | 于晨明 | 女 | 事业 | 230502197405020064 | 科员 |
80 | 07000212 | 执法局三大队 | 柴兴波 | 男 | 事业 | 230502195802280012 | 科员 |
81 | 07000213 | 执法局三大队 | 宋文 | 男 | 事业 | 230502196803230716 | 副科级 |
82 | 07000214 | 执法局六大队 | 薄洪锐 | 男 | 事业 | 230504198005190010 | 副科级 |
83 | 07000218 | 执法局三大队 | 周丽娟 | 女 | 事业 | 230502196502050981 | 科员 |
84 | 07000219 | 执法局三大队 | 姜晓冬 | 男 | 事业 | 230502195503010514 | 科员 |
85 | 07000221 | 执法局市政设施科 | 马庆久 | 男 | 行政 | 230502196907230016 | 正科级 |
86 | 07000222 | 执法局信访科 | 于志刚 | 男 | 事业 | 230502196811130010 | 正科级 |
87 | 07000223 | 执法局市容科 | 杨开春 | 男 | 行政 | 230502197304170514 | 正科级 |
88 | 07000224 | 执法局四大队 | 靳玉红 | 女 | 事业 | 230503197203050448 | 正科级 |
89 | 07000226 | 执法局五大队 | 樊怀斌 | 男 | 事业 | 230502197102031516 | 正科级 |
90 | 07000227 | 执法局四大队 | 闫伟 | 男 | 事业 | 23050219700212001x | 副科级 |
91 | 07000228 | 执法局开发区大队 | 何旭强 | 男 | 事业 | 230502198706170511 | 副科级 |
92 | 07000229 | 执法局南市区大队 | 谢能文 | 男 | 事业 | 230502198106081531 | 科员 |
93 | 07000230 | 执法局四大队 | 关长兰 | 女 | 事业 | 230827196410062823 | 科员 |
94 | 07000231 | 执法局四大队 | 王忠涛 | 男 | 事业 | 230504197312300019 | 科员 |
95 | 07000237 | 执法局五大队 | 宋凯 | 男 | 事业 | 230502196404140713 | 正科 |
96 | 07000239 | 执法局六大队 | 郭甫 | 男 | 事业 | 23050219691126071X | 正科级 |
97 | 07000242 | 执法局督察队 | 刘桂杰 | 女 | 事业 | 23050219680501032X | 副科级 |
98 | 07000244 | 执法局五大队 | 王海欧 | 女 | 事业 | 23050219810724032X | 科员 |
99 | 07000245 | 执法局五大队 | 商国群 | 男 | 事业 | 230502196805040019 | 科员 |
100 | 07000246 | 执法局五大队 | 李晓鹏 | 男 | 事业 | 230505198002020514 | 副科级 |
101 | 07000247 | 执法局督察队 | 邢登林 | 男 | 事业 | 230503197608110613 | 副科级 |
102 | 07000248 | 执法局五大队 | 薛丽英 | 女 | 事业 | 230506197008040446 | 科员 |
103 | 07000249 | 执法局二大队 | 孙洪亮 | 男 | 事业 | 230521197911242515 | 副科 |
104 | 07000250 | 执法局三大队 | 乔贵海 | 男 | 事业 | 230904197803270936 | 副科级 |
105 | 07000254 | 执法局五大队 | 王慧仙 | 男 | 事业 | 230502197311280068 | 副科级 |
106 | 07000256 | 执法局五大队 | 陈莉 | 女 | 事业 | 230502198108010921 | 副科级 |
107 | 07000257 | 执法局六大队 | 孟庆梅 | 女 | 事业 | 230506196912140029 | 副科级 |
108 | 07000259 | 执法局五大队 | 刘伟勋 | 女 | 事业 | 230502197007271327 | 科员 |
109 | 07000260 | 执法局服务中心 | 向阳 | 男 | 事业 | 230505196605060030 | 正科级 |
110 | 07000261 | 执法局五大队 | 孙小婷 | 女 | 事业 | 230505197810060026 | 科员 |
111 | 07000263 | 执法局三大队 | 赵希雨 | 男 | 事业 | 230502197402141311 | 正科级 |
112 | 07000264 | 执法局五大队 | 姜维 | 男 | 事业 | 230502197810061513 | 科员 |
113 | 07000266 | 执法局规划科 | 初文龙 | 男 | 事业 | 230504197511130016 | 副科级 |
114 | 07000267 | 执法局五大队 | 刘明利 | 男 | 事业 | 230502196403260035 | 正科 |
115 | 07000268 | 执法局五大队 | 康丽辉 | 女 | 事业 | 230502196211150720 | 科员 |
116 | 07000269 | 执法局一大队 | 宋梅彰 | 男 | 事业 | 230502197108100914 | 副科级 |
117 | 07000270 | 执法局三大队 | 李福 | 男 | 事业 | 230321196706111211 | 科员 |
118 | 07000271 | 执法局三大队 | 李洪海 | 男 | 事业 | 230502197405170716 | 副科级 |
119 | 07000272 | 执法局五大队 | 关发鹏 | 男 | 事业 | 230502197607240516 | 副科 |
120 | 07000273 | 执法局五大队 | 赵国忠 | 男 | 事业 | 230503197611010613 | 科员 |
121 | 07000275 | 执法局五大队 | 战雪云 | 女 | 事业 | 230502197705290947 | 科员 |
122 | 07000277 | 执法局开发区大队 | 李洪伟 | 男 | 事业 | 230502197605230015 | 正科 |
123 | 07000278 | 执法局六大队 | 宋国生 | 男 | 事业 | 230505196904220233 | 正科级 |
124 | 07000279 | 执法局开发区大队 | 李野 | 男 | 事业 | 230502198412120519 | 副科级 |
125 | 07000280 | 执法局南市区大队 | 左清香 | 女 | 事业 | 230503197003230241 | 副科级 |
126 | 07000281 | 执法局六大队 | 荀永峰 | 男 | 事业 | 230505197702030014 | 科员 |
127 | 07001951 | 执法局五大队 | 王迪 | 男 | 自收自支 | 230502198603071318 | 科员 |
128 | 07002003 | 执法局五大队 | 刘文会 | 男 | 自收自支 | 230521196706230617 | 科员 |
129 | 07002233 | 执法局督察队 | 李宏雷 | 男 | 事业 | 230503197211030260 | 正科 |
130 | 07002296 | 执法局开发区大队 | 赵海清 | 男 | 自收自支 | 230502198609120715 | 副科级 |
131 | 07002299 | 执法局四大队 | 王伟东 | 男 | 自收自支 | 230506197804230216 | 科员 |
132 | 07002387 | 执法局信息科 | 张哲明 | 男 | 自收自支 | 230502198205151515 | 副科级 |
133 | 07002388 | 执法局财务科 | 张惠娟 | 女 | 自收自支 | 230502196904260041 | 科员 |
134 | 07002390 | 执法局市政设施科 | 芦健 | 男 | 自收自支 | 230502197809301516 | 科员 |
135 | 07002391 | 执法局二大队 | 于兴才 | 男 | 自收自支 | 230502198310270911 | 科员 |
136 | 07002393 | 执法局一大队 | 张铭 | 男 | 自收自支 | 230506198410020018 | 科员 |
137 | 07002394 | 执法局二大队 | 佟淑芒 | 女 | 自收自支 | 23050219681230094X | 科员 |
138 | 07002395 | 执法局二大队 | 杜晓东 | 男 | 自收自支 | 230502197606221313 | 科员 |
139 | 07002397 | 执法局五大队 | 张铁铭 | 男 | 自收自支 | 230502197612220915 | 科员 |
140 | 07002398 | 执法局三大队 | 隋金哲 | 男 | 自收自支 | 230502198208050058 | 科员 |
141 | 07002400 | 执法局南市区大队 | 贾超 | 男 | 自收自支 | 230502198808010711 | 科员 |
142 | 07002401 | 执法局人事科 | 宋晓鑫 | 女 | 自收自支 | 230502198205240569 | 副科级 |
143 | 07002401 | 执法局六大队 | 孙祎 | 男 | 自收自支 | 230502198511200514 | 科员 |
144 | 07002402 | 执法局六大队 | 刘镜涛 | 男 | 自收自支 | 230502198304091319 | 科员 |
145 | 07002404 | 执法局四大队 | 李雪 | 女 | 自收自支 | 230407198503300124 | 科员 |
146 | 07002406 | 执法局五大队 | 邹文瑞 | 男 | 自收自支 | 230502197007220714 | 科员 |
147 | 07002408 | 执法局园林科 | 郭永丽 | 男 | 自收自支 | 230502197505260321 | 副科级 |
148 | 07002410 | 执法局宣传科 | 刘彤彤 | 女 | 自收自支 | 230502198510310025 | 科员 |
149 | 07002465 | 执法局二大队 | 季红亮 | 男 | 事业 | 230502197906111511 | 正科 |
150 | 07002409 | 执法局市政110指挥中心 | 刘馨阳 | 女 | 自收自支 | 230502198510250026 | 科员 |
(责任编辑:市执法局)
欢迎扫描下方二维码,关注双鸭山政务微信公众号(syszwwx)!