各区防汛抗旱指挥部:
为落实地方政府防汛行政首长负责制,切实做好2018年防汛抗洪工作,确保度汛安全,依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《黑龙江省实施<中华人民共和国防洪法>条例》规定,现对双鸭山市各区的重点村屯、河流、学校及险工弱段防汛行政责任人进行通报,接受社会监督。
各区防汛行政责任人要切实履行以下工作职责:一是负责组织制订本地区有关防汛的法规、政策。二是负责组建完善本地区常设防汛办事机构,协调解决防汛经费和物资等问题,确保防汛工作顺利开展。三是组织有关部门制订本区防御山洪灾害各项预案,督促各项措施的落实。四是坚决执行上级防汛调度命令和水量调度指令,根据本区汛情及时作出防汛工作部署。五是洪水灾害发生后,要立即组织各方面力量迅速开展救灾工作,安排好群众生活,尽快恢复生产,修复水毁防洪工程,保持社会稳定。六是各区防汛行政责任人要加强领导,负起责任,全面落实度汛措施,防止发生重大灾害。对因玩忽职守、工作不力等造成严重损失的,将按照相关法律法规,依法依纪追究责任。
各区重点村屯河流及险工弱段的防汛行政责任人如有调整变化,请及时上报的市防办备案,不再另行通报。
附件:1、尖山区防汛重点村屯、学校、河流及险工弱段责任人名单。
2、四方台区防汛重点村屯、学校、河流及险工弱段责任人名单。
3、岭东区防汛重点村屯、学校、河流及险工弱段责任人名单。
4、宝山区防汛重点村屯、学校、河流及险工弱段责任人名单。
双鸭山市人民政府防汛抗旱指挥部
2018年5月11日
四方台区防汛重点村屯、学校、河流、险工弱段责任人名单 | |||||||
序号 | 县区 | 村屯名称 | 责任人 | 联系电话 | 学校名称 | 责任人 | 联系电话 |
1 |
四方台区 太保镇 |
山河村 | 王金山 | 15846836298 | |||
2 |
四方台区 太保镇 |
园林村 | 王金山 | 15846836298 | |||
3 |
四方台区 太保镇 |
东胜村 | 于晶泉 | 13555130876 | 太保镇中心校 | 王自强 | 13946619767 |
序号 | 县区 | 河流名称 | 责任人 | 联系电话 | |||
1 |
四方台区 |
扁石河 | 段炳文 | 15904699956 | |||
序号 | 县区 | 险工弱段 | 责任人 | 联系电话 | 低洼地块 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 四方台区 |
扁石河晨光 砖厂河段 |
段炳文 | 15904699956 | |||
2 | 四方台区 |
扁石河富兴 煤化河段 |
段炳文 | 15904699956 | |||
3 | 四方台区 |
振兴中路办事 处秀山社区 |
孙玉梅 | 13555444095 | |||
4 | 四方台区 |
振兴中路办事 处四井社区 |
赵学芝 | 13115577865 | |||
5 | 四方台区 |
振兴中路办事处 富饶社区 |
杜永香 | 13766676772 | |||
6 | 四方台区 |
集贤办事处 邮政社区 |
刘丽 | 15636685234 | |||
注:河流以双鸭山市河流分布图集为准。 |
岭东区防汛重点村屯、学校、河流、险工弱段责任人名单 | |||||||
序号 | 县区 | 村屯名称 | 责任人 | 联系电话 | 学校名称 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 岭东区 | 团山村 | 张喜艳 | 15645782668 | |||
2 | 宏强村 | 褚晓光 | 15734692666 | ||||
3 | 立新村 | 高德发 | 15046913989 | ||||
4 | 东风村 | 果晓龙 | 15704696234 | ||||
序号 | 县区 | 河流名称 | 责任人 | 联系电话 | |||
1 | 岭东区 | 马蹄河 | 田智超 | 13846985765 | |||
2 | 车丽华 | 15636651777 | |||||
3 | 小安邦河 | 刘东壹 | 18646996777 | ||||
4 | 柴晓翠 | 15774695088 | |||||
5 | 刘阳 | 13329348666 | |||||
6 | 安邦河 | 贾华利 | 13846900130 | ||||
序号 | 县区 | 险工弱段 | 责任人 | 联系电话 | 低洼地块 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 四道沟 | 田智超 | 13846985765 | 60委4组 | 车丽华 | 15636651777 | |
2 | 站前桥至染织厂公路桥 | 刘阳 | 13329348666 | 61委1组 | 车丽华 | 15636651778 | |
3 | 50委三叉道口 | 车丽华 | 15636651779 | ||||
4 | 50委建龙火车道口 | 车丽华 | 15636651780 | ||||
注:河流以双鸭山市河流分布图集为准。 |
尖山区防汛重点村屯、学校、河流、险工弱段责任人名单 | |||||||
序号 | 县区 | 村屯名称 | 责任人 | 联系电话 | 学校名称 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 尖山区教育局 | 马鞍山小学 | 胡乃方 | 13314691666 | |||
2 | 尖山区安邦乡 |
双胜村 |
翁义民 | 18345826888 | |||
3 | 尖山区安邦乡 | 朝阳村 | 孔庆喜 | 13895888087 | |||
4 | 尖山区安邦乡 | 长安村 | 褚殿强 | 13946627585 | |||
5 | 尖山区安邦乡 | 双兴村 | 程志广 | 13766671490 | |||
6 | 尖山区安邦乡 | 原鲜村 | 金东焕 | 18646973699 | |||
7 | 尖山区安邦乡 | 双富村 | 姜喜龙 | 13846996255 | |||
8 | 尖山区安邦乡 | 西山村 | 王志军 | 18249433222 | |||
9 | 尖山区安邦乡 | 公立村 | 栾 亮 | 13895890999 | |||
10 | 尖山区安邦乡 | 窑地村 | 吴力军 | 13846991692 | |||
11 | 尖山区安邦乡 | 双合村 | 闫井明 | 15714698999 | |||
12 | 尖山区安邦乡 | 富安村 | 佟相文 | 13555169122 | |||
13 | 尖山区安邦乡 | 建胜村 | 付少林 | 15804697748 | |||
14 | 尖山区安邦乡 | 集东村 | 吴振发 | 13212945687 | |||
序号 | 县区 | 河流名称 | 责任人 | 联系电话 | |||
1 | 尖山区铁西办事处 | 安邦河 | 李忠贤 | 13199222044 | |||
2 | 尖山区铁西办事处 | 安邦河 | 李 红 | 18945788828 | |||
3 | 尖山区铁西办事处 | 安邦河 | 张洪岩 | 13895888289 | |||
4 | 尖山区安邦乡 | 长安村南沟 | 褚殿强 佟相文 |
13555169122 |
|||
5 | 尖山区安邦乡 | 通子沟 | 褚殿强 姜喜龙 刘永杰 | 13766674465 | |||
6 | 尖山区安邦乡 | 窑地小东沟 | 吴力军 | 13846991692 | |||
序号 | 县区 | 险工弱段 | 责任人 | 联系电话 | 低洼地块 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 尖山区二马路办事处 | 春城社区集星9号楼、10号楼、北方17号楼、19号楼、21号楼档水墙松动出现裂痕 | 王艳波 | 15604693566 | |||
2 | 尖山区二马路办事处 | 春城社区金隆3号楼、6号楼、9号楼、12号楼、15号楼挡水墙低,山坡碎石多 | 王艳波 | 0469-4019771 | |||
3 | 尖山区铁西办事处 | 64委平房 | 班晓萍 | 14784690131 | 三省屯 | 张念芬 | 13555168640 |
4 | 尖山区铁西办事处 | 64委平房 | 班晓萍 | 14784690131 | 站北路 | 张念芬 | 13555168640 |
注:河流以双鸭山市河流分布图集为准。 |
宝山区防汛重点村屯、学校、河流、险工弱段责任人名单 | |||||||
序号 | 县区 | 村屯名称 | 责任人 | 联系电话 | 学校名称 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 宝山区 | 新村 | 曹桂明 | 13555176058 | |||
2 | 宝山区 | 宝山村 | 段忠诚 | 13946668788 | |||
3 | 宝山区 | 跃进办宏意社区 | 教宗炜 | 13946617345 | |||
4 | 宝山区 | 东保卫办三合社区 | 于 潇 | 17703698555 | |||
5 | 宝山区 | 新安办东平社区 | 孙志斌 | 13359783111 | |||
6 | 宝山区 | 上游村 | 陈锦强 | 13796914855 | |||
序号 | 县区 | 河流名称 | 责任人 | 联系电话 | |||
1 | 宝山区 | 七星河 | 唐彦武 | 15046903089 | |||
序号 | 县区 | 险工弱段 | 责任人 | 联系电话 | 低洼地块 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 宝山区 | 新安办东平社区 | 孙志斌 | 13359783111 | |||
2 | 宝山区 | 东保卫三合社区 | 于潇 | 17703698555 | |||
注:河流以双鸭山市河流分布图集为准。 |