附件:2 | ||||||||
2018年度双鸭山市国家机关“谁执法谁普法”普法责任清单(样表) | ||||||||
填报单位(盖章):双鸭山市水务局 | 2018年 3 月 9 日 | |||||||
序号 | 普法单位 | 普及法律法规名称 | 具体举措 | 普法时间 | 普法对象 | 普法实效与评估 | 责任部门 | 责任人 |
1 |
水资办 |
《水法》 |
新闻、宣传站等 |
2018.3.22—2018.3.28 |
涉及到执行水法与水法范围内的 |
熟悉掌握水法的运用 |
水资办 |
张 涛 |
2 |
城市水资办 |
《水法》 |
宣传站到用户等 |
2018.3.22—2018.3.28 |
用水单位 |
对用水要求、收费情况了解和掌握 |
城市水资办 |
李祥东 |
3 |
节水办 |
《水法》 |
网站宣传等 |
2018.3.22—2018.3.28 |
全市普及 |
节水型社会标准 |
节水办 |
王彤文 |
4 |
防汛办 |
《防洪法》 |
条幅、传单 |
2018.3.22—2018.3.28 |
全市民众 |
防洪意识显著增强 |
防汛抗旱指挥部 |
刘日阳 |
5 |
市河道与河长制管理站 |
《黑龙江省河道管理条例》 |
宣传站、新闻媒体等 |
2018.3.22—2018.3.28 |
涉及单位和个人对河道管理条例的适用范围 |
熟悉掌握管理条例的运用 |
河道管理站 |
邹贵友 |
6 |
质安站 |
《安全生产法》 |
自学与培训宣传等 |
2018年12月 |
机关工作人员、质量监督工作人员 |
全面了解安全生产法、能够独立质量监督 |
质安站 |
郭玉琴 |
7 |
水保办 |
《水土保持法》 |
新闻、条幅、传单等 |
2018.3.1—2018.3.28 |
涉及单位和个人对防治水土流失的适用范围 |
了解掌握水土流失的危害与重要性 |
水保办 |
李彦军 |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
电话4277657 | ||||||||
填写说明: | ||||||||
1.普法单位:指填报单位全称或标准简称; | ||||||||
2.普及法律法规名称:根据《双鸭山市国家机关“谁执法谁普法”责任清单》或本单位行业内法律法规名称填报; | ||||||||
3.具体举措:指本单位在普及某部法律法规过程中所要采取的具体措施、形式和方法等; | ||||||||
4.普法时间:指本单位普及某部法律法规的具体月份(日期)或重要时间节点; | ||||||||
5.普法对象:指本单位普及的某部法律法规所针对的具体人群或服务群体; | ||||||||
6.普法实效与评估:指本单位普及某部法律法规应达到的预期效果、自查评估实效; | ||||||||
7.责任部门:指本单位具体负责普及某部法律法规的科室或部门; | ||||||||
8.责任人:指本单位牵头普及某部法律法规的分管领导和具体负责人; | ||||||||
9.根据市“七五”普法规划和《双鸭山市国家机关“谁执法谁普法”普法责任制实施办法》(双办发〔2017〕25号)要求, | ||||||||
并列入对国家机关普法责任制落实情况年度考核。 |